項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
天天躁夜夜躁狠狠躁2021A2 | 91香蕉视频ios | 他强把手指伸进我的下面 | 高清国产日韩欧美 | 日日麻批免费40分钟无码 | 无码国产伦一区二区三区视频 |
西峡县 | 临邑县 | 万源市 | 白朗县 | 科尔 | 临夏县 |
榆中县 | 青神县 | 龙州县 | 湖南省 | 闽清县 | 长宁县 |
奇台县 | 赣州市 | 蚌埠市 | 扎鲁特旗 | 云梦县 | 玛多县 |